Ferramenta Gratuita
Calculadora de IPVA 2025
Simule o IPVA do seu veículo em segundos. Alíquotas oficiais de todos os 27 estados brasileiros.
100% Gratuito27 EstadosAlíquotas 2025

Calculadora
Calcule grátis!
Simular IPVA
Preencha os dados abaixo
Alíquota carro em São Paulo: 4,00%
Alíquotas por Estado
Tabela de alíquotas do IPVA 2025
Confira as alíquotas de IPVA para carros, motos e caminhões em todos os estados brasileiros.
| Estado | Carro | Moto | Caminhão |
|---|---|---|---|
| ACAcre | 2,00% | 1,00% | 1,00% |
| ALAlagoas | 3,00% | 2,75% | 1,00% |
| AMAmazonas | 3,00% | 2,00% | 1,50% |
| APAmapá | 3,00% | 1,50% | 1,50% |
| BABahia | 2,50% | 2,50% | 1,00% |
| CECeará | 3,00% | 2,00% | 1,00% |
| DFDistrito Federal | 3,50% | 2,00% | 1,00% |
| ESEspírito Santo | 2,00% | 1,00% | 1,00% |
| GOGoiás | 3,75% | 3,00% | 1,25% |
| MAMaranhão | 2,50% | 2,00% | 1,00% |
| MGMinas Gerais | 4,00% | 2,00% | 1,00% |
| MSMato Grosso do Sul | 3,50% | 2,00% | 1,50% |
| MTMato Grosso | 3,00% | 1,00% | 1,00% |
| PAPará | 2,50% | 1,00% | 1,00% |
| PBParaíba | 2,50% | 2,50% | 1,00% |
| PEPernambuco | 3,00% | 2,50% | 1,00% |
| PIPiauí | 2,50% | 2,00% | 1,00% |
| PRParaná | 3,50% | 3,50% | 1,00% |
| RJRio de Janeiro | 4,00% | 2,00% | 1,00% |
| RNRio Grande do Norte | 3,00% | 2,00% | 1,00% |
| RORondônia | 3,00% | 2,00% | 1,00% |
| RRRoraima | 3,00% | 2,00% | 1,00% |
| RSRio Grande do Sul | 3,00% | 2,00% | 1,00% |
| SCSanta Catarina | 2,00% | 1,00% | 1,00% |
| SESergipe | 2,50% | 2,00% | 1,00% |
| SPSão Paulo | 4,00% | 2,00% | 1,50% |
| TOTocantins | 2,00% | 2,00% | 1,00% |
IPVA mais caro (carros)
1. Minas Gerais4,00%
2. Rio de Janeiro4,00%
3. São Paulo4,00%
4. Goiás3,75%
5. Distrito Federal3,50%
IPVA mais barato (carros)
1. Acre2,00%
2. Espírito Santo2,00%
3. Santa Catarina2,00%
4. Tocantins2,00%
5. Bahia2,50%
Como o IPVA é calculado?
O cálculo é simples: valor FIPE do veículo multiplicado pela alíquota do estado.
Passo 1
Valor FIPE
O governo usa a Tabela FIPE como base. É o valor médio de mercado do veículo atualizado mensalmente.
Passo 2
Alíquota do estado
Cada estado define sua alíquota. Varia de 1% a 4% dependendo do tipo de veículo e da legislação local.
Passo 3
IPVA = FIPE x Alíquota
Um carro de R$ 60.000 em SP (4%) paga R$ 2.400. Em SC (2%) pagaria R$ 1.200 pelo mesmo veículo.
Dúvidas frequentes sobre IPVA

Descubra se o veículo tem IPVA atrasado
Consulta completa: débitos, multas, IPVA, gravame, leilão e muito mais. Resultado em 30 segundos.
Fazer consulta completa
Dados oficiaisResultado em 30sPDF por e-mail